
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
SM38-3.6 SM38-6.0 SM38-10 SM38-12 SM38-18 SM-24 SM-40 SM-100智能軸承加熱器,全自動(dòng)智能軸承加熱器SM38軸承加熱器系列智能軸承加熱器(渦流感應(yīng)加熱器):堅(jiān)固的工業(yè)化設(shè)計(jì),重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,*芯片微處理技術(shù),手動(dòng)、時(shí)間、溫度三種方便控制方式。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-29
訪  問  量:9994
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0574-82699700
SM38系列全自動(dòng)智能軸承加熱器型號(hào):
 SM38-3.6智能軸承加熱器
SM38-6.0智能軸承加熱器 
SM38-10智能軸承加熱器 
SM38-12智能軸承加熱器
SM38-18智能軸承加熱器
SM38-24智能軸承加熱器
SM38-40智能軸承加熱器
SM38全自動(dòng)智能軸承加熱器系列智能軸承加熱器(渦流感應(yīng)加熱器):堅(jiān)固的工業(yè)化設(shè)計(jì),重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,*芯片微處理技術(shù),手動(dòng)、時(shí)間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時(shí)間可預(yù)先設(shè)定并顯示,自動(dòng)退磁、溫度探頭自動(dòng)測(cè)量溫度、數(shù)字顯示,輸出功率自動(dòng)調(diào)整,自檢加熱裝置工作故障、自動(dòng)檢測(cè)程序、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護(hù)等功能。
圓柱形彭脹,中孔不變,對(duì)軸承的潤(rùn)滑沒有影響。能成為生產(chǎn)流水線的一個(gè)加工環(huán)節(jié),顯著節(jié)約生產(chǎn)成本。特殊的設(shè)計(jì)在更低的消耗下提供更高的效果,節(jié)省能源。與其它同類相當(dāng)加熱器比校起來,有更高的功率因子。
基本規(guī)格:
|              自動(dòng)控溫     自動(dòng)控時(shí)     自動(dòng)退磁     自動(dòng)調(diào)功              |         ||||||||
|              軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱              |         ||||||||
|              型    號(hào)              |                          SM38-3.6              |                          SM38-6.0              |                          SM38-10              |                          SM38-12              |                          SM38-18              |                          SM38-24              |                          SM38-40              |                          SM38-100              |         
|              額定功率(KVA)              |                          3.6              |                          6.0              |                          10              |                          12              |                          18              |                          24              |                          40              |                          100              |         
|              額定電壓(V)              |                          220              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |         
|              溫度控制              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |         
|              時(shí)間控制(min)              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |         
|              控制顯示方式              |                          液晶數(shù)顯——手控·時(shí)控·溫控——恒溫恒功              |         |||||||
|              加熱工件內(nèi)徑              |                          10-180              |                          10-280              |                          30-400              |                          30-500              |                          60-600              |                          85-800              |                          120-900              |                          150-1500              |         
|              加熱zui大外徑              |                          500              |                          550              |                          650              |                          900              |                          1100              |                          1200              |                          1500              |                          2500              |         
|              加熱zui大寬度              |                          140              |                          150              |                          220              |                          220              |                          270              |                          350              |                          420              |                          700              |         
|              自動(dòng)退磁功能              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |         
|              結(jié)構(gòu)形式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |         
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)
  掃一掃